nous étions 3 dimanche 09 septembre au départ de Miannay pour la 5 ème manche du Challenge MIB : Steven , Le Go et moi
Au moment de partir pendant les consignes sont arrivés Robin , Dom, Maitre Pam's , PAD et Marie, Lolo et Pascale (en marche /Trail).
50 km : 1 er Steven , 2 Seb, 3 Le GO (fermeture)
VAE Robin 50 km Alain 30 km
30 km PAD et Marie , Maitre Pam's et Dom.
Beau parcours les montées classiques et single du coin entre Quesnoy, Rogeant jusqu'à Mons Boubert.
Parcours bien fléché, bon ravito, un peu trop de macadam après le ravito (Drancourt) avec une partie dans les bois jusqu'au centre d'enfouissement de Mons.
Seb.
Classement général après 5 manches :
Classement | MIB | Total |
1 er | Steven | 118 |
2 ème | Le GO | 113 |
3 ème | PAD | 109 |
4 ème | Eddy | 105 |
5 ème | BB | 86 |
6 ème | Laurent | 73 |
7 ème | Séb | 72 |
8 ème | Hervé | 69 |
9 ème | Padré | 58 |
10 ème | Juju | 53 |
11 ème | Bip-Bip | 51 |
12 ème | Stéphane | 49 |
13 ème | Thibaut | 49 |
14 ème | Hugh | 41 |
15 ème | PAM | 41 |
16 ème | Alain | 40 |
17 ème | Robin | 39 |
18 ème | La Balle | 30 |
19 ème | Dom | 24 |
20 ème | Bryan | 19 |
21 ème | Christophe | 17 |
22 ème | Jérôme | 16 |
23 ème | Véro | 15 |
24 ème | Jean-Marc | 14 |
Commenter cet article