En ce superbe dimanche d'automne, nous étions 6 MIB présents pour la 7 ème et avant dernière manche du Challenge MIB le 14 octobre 2018 au départ de Oisemont.
Stéphane avait des jambes de feu et a remporté la rando devant Eddy. Belle 3 ème place de PAD qui prend la tête du classement général. Padré 4 ème et Robin 5 ème avec son VAE complètent le classement. Belle participation aussi de Magali !
Résultat Oisemont : 1 er Stéphane 30 pts - 2 ème Eddy 28 pts - 3 ème PAD 26 pts - 4 ème Padré 25 pts et 5 ème Robin 24 pts.
Classement général après 7 manches : (rappel nous retenons les 5 meilleurs résultats et un bonus + 50 pts pour 8 randos + 40 pour 7 et + 30 pts pour 6) :
Classement | MIB | total pts randos | total randos | bonus | Total |
1 er | PAD | 117 | 6 | 30 | 147 |
2 ème | Eddy | 133 | 5 | 0 | 133 |
3 ème | Steven | 118 | 4 | 0 | 118 |
4 ème | Le GO | 113 | 5 | 0 | 113 |
5 ème | Padré | 111 | 5 | 0 | 111 |
6 ème | Séb | 102 | 4 | 0 | 102 |
7 ème | BB | 86 | 4 | 0 | 86 |
8 ème | Stéphane | 79 | 3 | 0 | 79 |
9 ème | Laurent | 73 | 3 | 0 | 73 |
10 ème | Hervé | 69 | 3 | 0 | 69 |
11 ème | Robin | 63 | 3 | 0 | 63 |
12 ème | Juju | 53 | 2 | 0 | 53 |
13 ème | Bip-Bip | 51 | 2 | 0 | 51 |
14 ème | Thibaut | 49 | 2 | 0 | 49 |
15 ème | Hugh | 41 | 2 | 0 | 41 |
16 ème | Maître PAM's | 41 | 2 | 0 | 41 |
17 ème | Alain | 40 | 2 | 0 | 40 |
18 ème | La Balle | 30 | 1 | 0 | 30 |
19 ème | Dom | 24 | 1 | 0 | 24 |
20 ème | Bryan | 19 | 1 | 0 | 19 |
21 ème | Christophe | 17 | 1 | 0 | 17 |
22 ème | Jérôme | 16 | 1 | 0 | 16 |
23 ème | Véro | 15 | 1 | 0 | 15 |
24 ème | Jean-Marc | 14 | 1 | 0 | 14 |
Commenter cet article