Hier à Bouttencourt, nous étions 8 MIB pour la dernière manche de notre
Challenge MIB.
Aprés un départ groupés avec 350 à 400 VTT et une météo brumeuse
avec un peu de pluie .... 5 MIB à l'avant de la rando (Bip-Bip, Steeven,
Hugues, Ludo et le GO) .... et dernière 3 MIB en vacances ( Reynaldo,
Alain et Padré) qui ont choisis de faire 25 km sur les 45 km.
Au final, Bip-Bip arrive premier de cette belle rando .... qui demande une
grosse organisation ... un seul oubli pour les organisateurs ... on ne peut
faire partir autant de VTT en même temps ... car celà génére des ratés
(embouteillages, montées à pied ....)
CLAS | BON/MAL 10 | VIG | ABB | HAL | OIS | EAU | BOUT | TOT | |
1 ER | HUGUES | -15% | 60 | 60 | 50 | 50 | | 187,00 | |
2 EME | BIP-BIP | -25% | 50 | 60 | | 60 | 60 | 172,50 | |
3 EME | ANTOINE | -10% | 45 | 45 | 40 | 60 | | 171,00 | |
4 EME | REYNALD | + 25% | 30 | 15 | 30 | 30 | 131,25 | ||
5 EME | STEEVEN | 0% | 35 | 50 | 45 | 130,00 | |||
6 EME | PADRE | + 5% | 35 | 45 | 25 | 110,25 | |||
7 EME | ALAIN | + 25% | 35 | 30 | 20 | 106,25 | |||
8 EME | LUDO | - 5% | 50 | 25 | 35 | 104,50 | |||
9 EME | JEREMY | + 20% | 40 | 40 | 96,00 | ||||
10 EME | SEBASTIEN | + 25% | 30 | 45 | 93,75 | ||||
11 EME | THIBAUT | + 25% | 40 | 20 | 75,00 | ||||
12 EME | FRANCOIS | + 15% | 25 | 30 | 63,25 | ||||
13 EME | MIMINE | + 25% | 35 | 43,75 | |||||
14 EME | IODA | 0% | 40 | 40,00 | |||||
15 EME | FELIX | 0% | 35 | 35,00 | |||||
16 EME | NICO | 0% | 25 | 25,00 |
Au final, notre Président gagne le Challenge 2011, devant Franck ( vainqueur 2010),
Antoine et sur le podium. Superbe 4 ème place de Reynald !
Nous remettrons les lots lors de l'assemblée générale.
Merci aux 16 MIB d'avoir participé à cette édition et nous vous donnons rendez-vous
l'année prochaine.
Commenter cet article