DATE | NOM DE LA RANDO | LIEU | KM | Horaire |
08 FEV | MIB | Piscine Abbeville | 40 km | 9h00 |
15 FEV | reco PV2 | Place de Miannay | 45 km | 8h45 |
22 FEV | MIB/ LA CENTULOISE | PISCINE/ST RIQUIER | 45KM | 8H45 |
1 MARS | MIB | PISCINE ABBEVILLE | 45 km | 8H45 |
08 MARS | MIB | Fôret de Crécy | 40 km | 8h45 |
15 MARS | La Printaniére | Vignacourt | 50 km | 9h00 |
22 MARS | reco PV2 | Place de Miannay | 45 km | 8h30 |
29 MARS | La Ruban Jaune | Huchenneville | 50 km | 9h00 |
12 AVRIL | LA PETITE VADROUILLE | MIANNAY | 30/50 km | 9H00 |
Commenter cet article