Bonjour à tous
ce dimanche 09 octobre, 7 MIB présents à Oisemont pour la 4 ème manche du challenge.
Avec les présences exceptionnelles de Maître Ioda et Nico le Normand.
Tous les MIB avaient choisi le parcours de 40 km ... avec une météo à ne pas mettre un
chien dehors (pluie pendant toute la rando + vent + de la boue collante ...).
Notre GO ayant pris un meilleur départ, El Présidente et Bip-Bip ont pédalés fort pour le
rattraper ... hélas une erreur de parcours
+ 2 crevaisons pour BIp-Bip ont permis au GO
de remporter brillament cette manche .... Hier notre GO était le plus fort
!
Derriére ces 3 MIB, le valeureux ioda a passé Padré à quelques km de l'arrivée .... Reynaldo
assurant une belle 6 ème place devant Nico. Ils ont mérités les félicitations de tous
.
Merci au CC OIsemont pour sa superbe organisation ... beau parcours avec 2 cols HC,
des belles descentes, un bon ravito + biére et sandwich à l'arrivée ... du travail de Pro
!
Ci-dessous le classement après la 4 ème manche .... La 1 ère place se jouera entre
notre Président et notre Trésorier ...
| CLASSEMENT | BON/MAL 2010 | VIGNA, | ABBE, | HALLEN, | OISEM, | TOTAL | |
| 1 ER | HUGUES | -15% | 60 | 60 | 50 | 50 | 187,00 |
| 2 EME | ANTOINE | -10% | 45 | 45 | 40 | 60 | 171,00 |
| 3 EME | BIP-BIP | -25% | 50 | 60 | 45 | 116,25 | |
| 4 EME | SEBASTIEN | + 25% | 30 | 45 | 93,75 | ||
| 4 EME | REYNALD | + 25% | 30 | 15 | 30 | 93,75 | |
| 6 EME | THIBAUT | + 25% | 40 | 20 | 75,00 | ||
| 7 EME | FRANCOIS | + 15% | 25 | 30 | 63,25 | ||
| 8 EME | JEREMY | + 20% | 40 | 48,00 | |||
| 9 EME | LUDO | - 5% | 50 | 47,50 | |||
| 10 EME | MIMINE | + 25% | 35 | 43,75 | |||
| 10 EME | ALAIN | + 25% | 35 | 43,75 | |||
| 12 EME | IODA | 0% | 40 | 40,00 | |||
| 13 EME | PADRE | + 5% | 35 | 36,75 | |||
| 14 EME | STEEVEN | 0% | 35 | 35,00 | |||
| 15 EME | NICO | 0% | 25 | 25,00 | |||
| FABRICE | -20% | 0,00 | |||||
| FREDDY | 0% | 0,00 | |||||
| CHOUYA | + 25% | 0,00 |
/image%2F1352049%2F20190313%2Fob_e851e2_abbeville-baie-de-somme-copie.png)
Commenter cet article